> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://learn.betdex.com/betdex-exchange/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://learn.betdex.com/betdex-exchange/useful-information/valid-decimal-and-american-odds.md).

# Valid Decimal & American Odds

Odds Ladder

In the BetDex Exchange, things can quickly get difficult when placing odds of multiple decimal places (£10 on Liverpool at the price of 1.2300045). \
To make things simpler and easy to understand, we have implemented a ladder of valid odds as below.

The summary of this is:

* Minimum odds are 1.01
* Maximum depth is 2 decimal points (ie. cannot accept 1.011)
* Odds between 1.01 and 2 are in increments of 0.01
* Odds between 2 and 3 are in increments of 0.02
* Odds between 3 and 4 are in increments of 0.05
* Odds between 4 and 6 are in increments of 0.1
* Odds between 6 and 10 are in increments of 0.2
* Odds between 10 and 20 are in increments of 0.5
* Odds between 20 and 30 are in increments of 1
* Odds between 30 and 50 are in increments of 2
* Odds between 50 and 100 are in increments of 5
* Odds between 100 and 1000 are in increments of 10
* Maximum odds are 1000.

## Prices

| Decimal | American |
| ------- | -------- |
| 1.01    | -10000   |
| 1.02    | -5000    |
| 1.03    | -3333    |
| 1.04    | -2500    |
| 1.05    | -2000    |
| 1.06    | -1667    |
| 1.07    | -1429    |
| 1.08    | -1250    |
| 1.09    | -1111    |
| 1.1     | -1000    |
| 1.11    | -909     |
| 1.12    | -833     |
| 1.13    | -769     |
| 1.14    | -714     |
| 1.15    | -667     |
| 1.16    | -625     |
| 1.17    | -588     |
| 1.18    | -556     |
| 1.19    | -526     |
| 1.2     | -500     |
| 1.21    | -476     |
| 1.22    | -455     |
| 1.23    | -435     |
| 1.24    | -417     |
| 1.25    | -400     |
| 1.26    | -385     |
| 1.27    | -370     |
| 1.28    | -357     |
| 1.29    | -345     |
| 1.3     | -333     |
| 1.31    | -323     |
| 1.32    | -313     |
| 1.33    | -303     |
| 1.34    | -294     |
| 1.35    | -286     |
| 1.36    | -278     |
| 1.37    | -270     |
| 1.38    | -263     |
| 1.39    | -256     |
| 1.4     | -250     |
| 1.41    | -244     |
| 1.42    | -238     |
| 1.43    | -233     |
| 1.44    | -227     |
| 1.45    | -222     |
| 1.46    | -217     |
| 1.47    | -213     |
| 1.48    | -208     |
| 1.49    | -204     |
| 1.5     | -200     |
| 1.51    | -196     |
| 1.52    | -192     |
| 1.53    | -189     |
| 1.54    | -185     |
| 1.55    | -182     |
| 1.56    | -179     |
| 1.57    | -175     |
| 1.58    | -172     |
| 1.59    | -169     |
| 1.6     | -167     |
| 1.61    | -164     |
| 1.62    | -161     |
| 1.63    | -159     |
| 1.64    | -156     |
| 1.65    | -154     |
| 1.66    | -152     |
| 1.67    | -149     |
| 1.68    | -147     |
| 1.69    | -145     |
| 1.7     | -143     |
| 1.71    | -141     |
| 1.72    | -139     |
| 1.73    | -137     |
| 1.74    | -135     |
| 1.75    | -133     |
| 1.76    | -132     |
| 1.77    | -130     |
| 1.78    | -128     |
| 1.79    | -127     |
| 1.8     | -125     |
| 1.81    | -123     |
| 1.82    | -122     |
| 1.83    | -120     |
| 1.84    | -119     |
| 1.85    | -118     |
| 1.86    | -116     |
| 1.87    | -115     |
| 1.88    | -114     |
| 1.89    | -112     |
| 1.9     | -111     |
| 1.91    | -110     |
| 1.92    | -109     |
| 1.93    | -108     |
| 1.94    | -106     |
| 1.95    | -105     |
| 1.96    | -104     |
| 1.97    | -103     |
| 1.98    | -102     |
| 1.99    | -101     |
| 2       | 100      |
| 2.02    | 102      |
| 2.04    | 104      |
| 2.06    | 106      |
| 2.08    | 108      |
| 2.1     | 110      |
| 2.12    | 112      |
| 2.14    | 114      |
| 2.16    | 116      |
| 2.18    | 118      |
| 2.2     | 120      |
| 2.22    | 122      |
| 2.24    | 124      |
| 2.26    | 126      |
| 2.28    | 128      |
| 2.3     | 130      |
| 2.32    | 132      |
| 2.34    | 134      |
| 2.36    | 136      |
| 2.38    | 138      |
| 2.4     | 140      |
| 2.42    | 142      |
| 2.44    | 144      |
| 2.46    | 146      |
| 2.48    | 148      |
| 2.5     | 150      |
| 2.52    | 152      |
| 2.54    | 154      |
| 2.56    | 156      |
| 2.58    | 158      |
| 2.6     | 160      |
| 2.62    | 162      |
| 2.64    | 164      |
| 2.66    | 166      |
| 2.68    | 168      |
| 2.7     | 170      |
| 2.72    | 172      |
| 2.74    | 174      |
| 2.76    | 176      |
| 2.78    | 178      |
| 2.8     | 180      |
| 2.82    | 182      |
| 2.84    | 184      |
| 2.86    | 186      |
| 2.88    | 188      |
| 2.9     | 190      |
| 2.92    | 192      |
| 2.94    | 194      |
| 2.96    | 196      |
| 2.98    | 198      |
| 3       | 200      |
| 3.05    | 205      |
| 3.1     | 210      |
| 3.15    | 215      |
| 3.2     | 220      |
| 3.25    | 225      |
| 3.3     | 230      |
| 3.35    | 235      |
| 3.4     | 240      |
| 3.45    | 245      |
| 3.5     | 250      |
| 3.55    | 255      |
| 3.6     | 260      |
| 3.65    | 265      |
| 3.7     | 270      |
| 3.75    | 275      |
| 3.8     | 280      |
| 3.85    | 285      |
| 3.9     | 290      |
| 3.95    | 295      |
| 4       | 300      |
| 4.1     | 310      |
| 4.2     | 320      |
| 4.3     | 330      |
| 4.4     | 340      |
| 4.5     | 350      |
| 4.6     | 360      |
| 4.7     | 370      |
| 4.8     | 380      |
| 4.9     | 390      |
| 5       | 400      |
| 5.1     | 410      |
| 5.2     | 420      |
| 5.3     | 430      |
| 5.4     | 440      |
| 5.5     | 450      |
| 5.6     | 460      |
| 5.7     | 470      |
| 5.8     | 480      |
| 5.9     | 490      |
| 6       | 500      |
| 6.2     | 520      |
| 6.4     | 540      |
| 6.6     | 560      |
| 6.8     | 580      |
| 7       | 600      |
| 7.2     | 620      |
| 7.4     | 640      |
| 7.6     | 660      |
| 7.8     | 680      |
| 8       | 700      |
| 8.2     | 720      |
| 8.4     | 740      |
| 8.6     | 760      |
| 8.8     | 780      |
| 9       | 800      |
| 9.2     | 820      |
| 9.4     | 840      |
| 9.6     | 860      |
| 9.8     | 880      |
| 10      | 900      |
| 10.5    | 950      |
| 11      | 1000     |
| 11.5    | 1050     |
| 12      | 1100     |
| 12.5    | 1150     |
| 13      | 1200     |
| 13.5    | 1250     |
| 14      | 1300     |
| 14.5    | 1350     |
| 15      | 1400     |
| 15.5    | 1450     |
| 16      | 1500     |
| 16.5    | 1550     |
| 17      | 1600     |
| 17.5    | 1650     |
| 18      | 1700     |
| 18.5    | 1750     |
| 19      | 1800     |
| 19.5    | 1850     |
| 20      | 1900     |
| 21      | 2000     |
| 22      | 2100     |
| 23      | 2200     |
| 24      | 2300     |
| 25      | 2400     |
| 26      | 2500     |
| 27      | 2600     |
| 28      | 2700     |
| 29      | 2800     |
| 30      | 2900     |
| 32      | 3100     |
| 34      | 3300     |
| 36      | 3500     |
| 38      | 3700     |
| 40      | 3900     |
| 42      | 4100     |
| 44      | 4300     |
| 46      | 4500     |
| 48      | 4700     |
| 50      | 4900     |
| 55      | 5400     |
| 60      | 5900     |
| 65      | 6400     |
| 70      | 6900     |
| 75      | 7400     |
| 80      | 7900     |
| 85      | 8400     |
| 90      | 8900     |
| 95      | 9400     |
| 100     | 9900     |
| 110     | 10900    |
| 120     | 11900    |
| 130     | 12900    |
| 140     | 13900    |
| 150     | 14900    |
| 160     | 15900    |
| 170     | 16900    |
| 180     | 17900    |
| 190     | 18900    |
| 200     | 19900    |
| 210     | 20900    |
| 220     | 21900    |
| 230     | 22900    |
| 240     | 23900    |
| 250     | 24900    |
| 260     | 25900    |
| 270     | 26900    |
| 280     | 27900    |
| 290     | 28900    |
| 300     | 29900    |
| 310     | 30900    |
| 320     | 31900    |
| 330     | 32900    |
| 340     | 33900    |
| 350     | 34900    |
| 360     | 35900    |
| 370     | 36900    |
| 380     | 37900    |
| 390     | 38900    |
| 400     | 39900    |
| 410     | 40900    |
| 420     | 41900    |
| 430     | 42900    |
| 440     | 43900    |
| 450     | 44900    |
| 460     | 45900    |
| 470     | 46900    |
| 480     | 47900    |
| 490     | 48900    |
| 500     | 49900    |
| 510     | 50900    |
| 520     | 51900    |
| 530     | 52900    |
| 540     | 53900    |
| 550     | 54900    |
| 560     | 55900    |
| 570     | 56900    |
| 580     | 57900    |
| 590     | 58900    |
| 600     | 59900    |
| 610     | 60900    |
| 620     | 61900    |
| 630     | 62900    |
| 640     | 63900    |
| 650     | 64900    |
| 660     | 65900    |
| 670     | 66900    |
| 680     | 67900    |
| 690     | 68900    |
| 700     | 69900    |
| 710     | 70900    |
| 720     | 71900    |
| 730     | 72900    |
| 740     | 73900    |
| 750     | 74900    |
| 760     | 75900    |
| 770     | 76900    |
| 780     | 77900    |
| 790     | 78900    |
| 800     | 79900    |
| 810     | 80900    |
| 820     | 81900    |
| 830     | 82900    |
| 840     | 83900    |
| 850     | 84900    |
| 860     | 85900    |
| 870     | 86900    |
| 880     | 87900    |
| 890     | 88900    |
| 900     | 89900    |
| 910     | 90900    |
| 920     | 91900    |
| 930     | 92900    |
| 940     | 93900    |
| 950     | 94900    |
| 960     | 95900    |
| 970     | 96900    |
| 980     | 97900    |
| 990     | 98900    |
| 1000    | 99900    |
